Записывайтесь к специалистам на нашем сайте!

кнопка-2

СКИДКИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
В честь Вашего дня рождения - скидка 10% на любые услуги за 1 день до дня рождения, в день рождения и  1 день после него!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
На посещение МЦ «Альфа-Мед» НА ЛЮБУЮ СУММУ!
Версия для слабовидящих
Главная \ Распродажа в Аптеке

Распродажа в Аптеке

Снимок экрана 2022-10-06 101101

ТОЛЬКО в четверг 13 октября с 15:00 до 18:00 

Адрес: К.Мяготина, 116. Аптека "АльфаМед"

Широкий ассортимент лекарств*

Товар

Цена без скидки

Цена со 
СКИДКОЙ

1 Dr long масло эфирное лесная малина 10мл 110,00 66,00
2 Pampers подгузники new baby-dry размер 2 n27 17,00 10,20
3 Pellesana масло ежевики сибирской эфирное 10мл 97,00 58,20
4 Pellesana масло личи эфирное 10мл 115,00 69,00
5 Pellesana масло маракуйя эфирное 10мл 114,00 68,40
6 Авиамарин 50мг №10 таб. 171,00 102,60
7 Адаптол таб. 500мг №20 840,00 504,00
8 Адвантан крем 0,1% 15г №1 700,00 420,00
9 Азитромицин (капс. 250 мг №6 ) 95,00 57,00
10 Азитромицин велфарм капс. 250мг №6 77,00 46,20
11 Азитромицин таб. п.п.о. 500мг №3 84,00 50,40
12 Азитромицин таб. п.п.о. 500мг №3 65,00 39,00
13 Азитрус пор. д/сусп.внутр. 100мг 4,2г №3 48,00 28,80
14 Аквалор беби аспиратор назальный +3 сменных фильтра 481,00 288,60
15 Аквалор беби капли наз. 15мл №1 183,00 109,80
16 Аквалор беби принадлежности к аспиратору назальному:смен фильтр N10+нос насадка N1 268,00 160,80
17 Аквалор горло с алоэ вера и ромашкой римской 150мл д/детей и взр. спрей и/м 500,00 300,00
18 Аква-марис капли в нос детс фл. 10мл n1 156,00 93,60
19 Аква-риносоль 0,65% 20мл флак спрей назал 80,00 48,00
20 Акридерм СК мазь 30г №1 620,00 372,00
21 Акриол про 2,5%+2,5% 5,0 крем д/мест/нар прим 360,60 216,36
22 Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 10мл №5 1 141,00 684,60
23 Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5мл №5 810,00 486,00
24 Акулий жир и золотой ус крем д/ног п/пяточной шпоры усиленный 75мл 221,00 132,60
25 Алка-Зельтцер таб. шип. №10 43,40 26,04
26 Аллапинин таб. 25мг №30 649,00 389,40
27 Аллопуринол таб. 100мг №50 135,00 81,00
28 Аллопуринол таб. 300мг №30 189,00 113,40
29 Аллопуринол таб. 300мг №30 184,00 110,40
30 Аллопуринол таб. 300мг №30 107,00 64,20
31 Аллохол таб. п.о №10 20,00 12,00
32 Алмагель А сусп. 170мл №1 345,00 207,00
33 Алмагель А сусп. 170мл №1 426,00 255,60
34 Алмагель сусп. 170мл №1 288,00 172,80
35 Алоэ сок 100мл 229,00 137,40
36 Алоэ экстракт жидкий р-р д/подкож. амп. 1мл №10(отпуск 5шт) 101,00 60,60
37 Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 2мл №5 3 450,00 2070,00
38 Альфа нормикс таб. п.п.о. 200мг №36 2 796,00 1677,60
39 Альфазокс р-р внутр 10мл №20 64,00 38,40
40 Амбробене р-р в/в 7,5мг/мл 2мл №5 197,00 118,20
41 Амбробене Стоптуссин таб. 4мг+100мг №20 345,00 207,00
42 Амелотекс р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №5 530,00 318,00
43 Амлодипин 0,01 n30 табл 46,00 27,60
44 Амлодипин-боримед 0,01 n30 табл 55,00 33,00
45 Амлодипин-боримед таб. 5мг №30 50,00 30,00
46 Амоксициллин гран. д/сусп. внутр. 250мг/5мл №1 103,00 61,80
47 Амоксициллин таб. 500мг №20 110,00 66,00
48 Амоксициллин таб. 500мг №20 62,00 37,20
49 Амосин пор. д/сусп.внутр. 250мг №10 65,00 39,00
50 Амосин таб. 250мг №10 31,00 18,60
51 Амосин таб. 500мг №10 75,00 45,00
52 Анальгин р-р в/в и в/м 500мг/мл 2мл №10 70,00 42,00
53 Анальгин р-р д/в/в и в/м введ. 500мг/мл 2мл амп. №10 105,00 63,00
54 Анальгин таб. 500мг №10 14,00 8,40
55 Анаприлин таб. 10мг №50 озон 18,00 10,80
56 Анаприлин таб. 40мг №50 70,00 42,00
57 Андипал таб. №10 22,00 13,20
58 Анжелик микро таб. п.п.о. 0,25мг+0,5мг №28 2 200,00 1320,00
59 Антипапиллом комплекс средств/гель косм 5мл+домашняя аптечка крем защитный д/тела 5мл/ 294,00 176,40
60 Анузол супп. рект. №10 70,00 42,00
61 Апилак таб. подъязыч. 10мг №30 118,00 70,80
62 Арбидол капс. 100мг n10 327,00 196,20
63 Арбидол капс. 100мг №10 327,00 196,20
64 Арбидол таб. п.п.о. 50мг №10 209,00 125,40
65 Арбидол таб. п.п.о. 50мг №10 209,00 125,40
66 Арбидол таб. п.п.о. 50мг №20 324,00 194,40
67 Аркоксиа таб. п.п.о. 90мг №28 1 733,00 1039,80
68 Артрозан таб. 15мг №10 205,00 123,00
69 Артрозан таб. 15мг №20 308,00 184,80
70 Аскорбиновая к-та р-р в/в и в/м 50мг/мл 2мл №10 39,00 23,40
71 Аскорбиновая к-та с глюк. таб. 100мг+877мг №40 и/у(отпуск 10шт) 55,00 33,00
72 Аскорбиновая к-та с глюкозой бад таб. 100мг №10 10,00 6,00
73 Аскорил таб. №10 293,00 175,80
74 Аскорил таб. №20 457,00 274,20
75 Аскофен-П таб. №20 74,00 44,40
76 Аспиратор д/носа (спринцовка б-2) шт. n1 40,00 24,00
77 Атенолол таб. п.п.о. 100мг №30 32,00 19,20
78 Атенолол таб. п.п.о. 50мг №30 28,00 16,80
79 Атероклефит био, 30 капс. х 0,25г 272,00 163,20
80 Аторвастатин таб. п.п.о. 10мг №30 116,00 69,60
81 Аторвастатин-алси 0,01 n30 табл п/плен/оболоч 118,00 70,80
82 Аторвастатин-алси табл п/о плен 10 мг х30 111,00 66,60
83 Аторвастатин-алси табл п/о плен 10 мг х30 110,00 66,00
84 Аторвастатин-СЗ таб. п.п.о. 10мг №30 148,00 88,80
85 Аторика табс таб. п.п.о. 120мг №7 407,00 244,20
86 Аугментин таб. п.п.о. 500мг+125мг №14 214,00 128,40
87 Афала таб. д/рассасывания х100(g) 567,00 340,20
88 Афалаза таб. д/рассасывания х100 1 060,00 636,00
89 Африн увлажняющий спрей наз. 0,05% 15мл №1 415,00 249,00
90 Африн экстро с эвкалиптом и ментолом спрей назал 0,05 % фл 15 мл х1 360,00 216,00
91 Ацеклофенак таб. п.п.о. 100мг №60 286,00 171,60
92 Ацетилсалициловая к-та таб. 500мг №10 10,00 6,00
93 Ацикловир мазь глазн. 3% 5г №1 155,00 93,00
94 Ацикловир мазь глазн. 3% 5г №1 148,50 89,10
95 Ацилакт duo крем д/интимной гигиены 1,2г N10 550,00 330,00
96 Аэртал пор. д/сусп.внутр. 100мг №20 527,00 316,20
97 Аэртал таб. п.п.о. 100мг №20 533,00 319,80
98 Баба яга BB-3-1 конфеты жев апельсин  (48/536) 20,00 12,00
99 Баба яга BB-3-3 конфеты жев яблоко  (48/550) 20,00 12,00
100 Баба яга конфета жеват. клубника, 11г 20,00 12,00
101 Бадяга пор. наружн. 5г 37,00 22,20
102 Бадяга супер гель д/выравнив. тона кожи 100мл 184,00 110,40
103 Базирон АС гель 5% 40г №1 893,00 535,80
104 Базирон АС гель 5% 40г №1 1 120,00 672,00
105 Бактробан мазь д/наруж прим 2 % 15 г х1 ^ 710,00 426,00
106 Бальзам Хранитель плюс 30мл 86,00 51,60
107 Бандаж голеностопа Т-8601 XL-XXL  (26-32см) 196,00 117,60
108 Бандаж голеностопа Т-8601 XS-S  (20-26см) 193,00 115,80
109 Бандаж для голеностопного сустава комф-орт к-915 /размер l/ 1 189,00 713,40
110 Бандаж для голеностопного сустава комф-орт к-915 /размер xl/ 1 133,00 679,80
111 Бандаж коленного сустава НК комбинир N1 230,00 138,00
112 Бандаж компрес. на колен. сустав №4 (наколенник простой) 190,00 114,00
113 Баралгин м 500мг/мл 5мл №5 амп. 327,00 196,20
114 Баралгин М р-р в/в и в/м 500мг/мл 5мл №5 330,00 198,00
115 Баралгин М таб. 500мг №20 1 200,00 720,00
116 Баралгин М таб. 500мг №20 1 109,00 665,40
117 Барсукор бальзам-крем массажный с барсучьим жиром 50мл 92,00 55,20
118 Бахилы (инд.упак. экстра 30 мкм с двойной рез. ) 5,00 3,00
119 Беклометазон-аэронатив аэроз. д/ингал. доз. 100мкг/доза 200доз №1 365,00 219,00
120 Беклометазон-аэронатив аэроз. д/ингал. доз. 250мкг/доза 200доз №1 447,00 268,20
121 Белластезин таб. №10 73,00 43,80
122 Белосалик лосьон р-р наруж. 50мл  (с насадк распыл) 630,00 378,00
123 Белосалик мазь 40г 560,00 336,00
124 Бензилбензоат мазь д/наруж. прим. 20% 25г 21,00 12,60
125 Берлиприл 10 таб. 10мг №30 143,00 85,80
126 Берлиприл 20 таб. 20мг №30 215,00 129,00
127 Берлиприл 5 таб. 5мг №30 81,00 48,60
128 Берлиприл 5 таб. 5мг №30 74,00 44,40
129 Беродуал р-р д/ингал. 0,25мг+0,5мг 20мл №1 311,00 186,60
130 Бетагистин таб. 16мг №30 110,00 66,00
131 Бетагистин таб. 24мг №30 137,00 82,20
132 Бетагистин таб. 8мг №30 98,00 58,80
133 бетасерк таб. 24 мг №20 666,00 399,60
134 Бетасерк таб. 24мг №60 1 385,00 831,00
135 Бетмига таб.пролонг.п.п.о. 50мг №30 2 700,00 1620,00
136 Бетоптик капли гл. 0,5% 5мл №1 480,00 288,00
137 Бефунгин р-р внутр 100мл 260,00 156,00
138 Бильтрицид таб. п.п.о. 600мг №6 460,00 276,00
139 Бимоптик плюс капли гл. 0,3мг/мл+5мг/мл 3мл №1 761,00 456,60
140 Бинт эласт трубчатый интекс N3 латексно-полиэфирный 0,15мх2,5см  (инд уп) 9,00 5,40
141 Бинт эласт трубчатый интекс N5 латексно-полиэфирный 0,15мх3,5см  (инд уп) 12,00 7,20
142 Бинт эласт трубчатый интекс N5 латексно-полиэфирный 15х3,5см №20  (инд уп) 16,50 9,90
143 Бинт эластичный клинса интекс-лайт СР 5мх8см  (застежка) 285,00 171,00
144 Биотредин таб. подъязыч. №30 138,00 82,80
145 Бисакодил таб. п.о кш/раств 5мг №30 24,00 14,40
146 Бисакодил-Хемофарм таб. п.о кш/раств сах 5мг №30 31,00 18,60
147 Бисептол сусп. д/приема внутрь 240мг/5мл 80мл №1 151,00 90,60
148 Бисептол таб. 120мг №20 34,20 20,52
149 Бисептол таб. 480мг №28 102,00 61,20
150 Бисопролол Вертекс таб. п.п.о. 2,5мг №60 195,00 117,00
151 Бисопролол-прана 0,0025 n30 табл п/плен/оболоч 86,90 52,14
152 Бифидумбактерин 5доз n10 флак лиоф 101,00 60,60
153 Бифидумбактерин лиоф. д/р-ра 5 доз №10 фл. 110,00 66,00
154 Блефаклин салфетки стер д/гигиены век №20 600,00 360,00
155 Блефарогель 2 гель по уходу за веками 15мл 267,00 160,20
156 Блефарогель-1 гель д/физиотерапии век 15,0 263,00 157,80
157 Бом-бенге 25,0 мазь /самарамедпром/ 32,00 19,20
158 Боярышника настойка 25мл фл. и/у(отпуск 10шт) 52,00 31,20
159 брилинта 90 мг №56 4 938,00 2962,80
160 Бринтелликс таб. п.п.о. 10мг №28 2 720,00 1632,00
161 Бронхипрет сироп 50мл 295,00 177,00
162 Бронхипрет ТП таб. п.п.о. №20 548,00 328,80
163 Бронхо-мунал П детский капс. 3,5мг №10 713,00 427,80
164 Бруди плюс капс. х30 .@ 1 583,00 949,80
165 Брусники листья ф/п.1,5 n20 бад 44,00 26,40
166 Бускопан таб. п.о 10мг №20 692,00 415,20
167 Вазелиновое масло фл. 100мл 40,00 24,00
168 Вазобрал таб х 30 2 684,00 1610,40
169 Вазобрал таб. №30 1 218,00 730,80
170 Вазонит таб.пролонг.п.п.о. 600мг №20 570,00 342,00
171 Вазонит таб.пролонг.п.п.о. 600мг №20 569,00 341,40
172 Валериана корневища с корнями 50г 76,00 45,60
173 Валерианы корневища с корнями 1,5 n20 ф/пак 75,00 45,00
174 Валидол 0,05 n20 капс подъязыч/пачка 25,00 15,00
175 Вальсакор 0,08 n30 табл п/плен/оболоч 440,00 264,00
176 Вальсакор Н 160 таб. п.п.о. 160мг+12,5мг №30 625,00 375,00
177 Вальсакор Н 80 таб. п.п.о. 80мг+12,5мг №30 473,00 283,80
178 Варфарин Канон таб. 2,5мг №100 102,00 61,20
179 Велледиен 0,0025 n28 табл 1 700,00 1020,00
180 Вентолин аэроз. д/ингал. доз. 100мкг/доза 200доз №1 174,00 104,40
181 Верапамил таб. п.о 80мг №30 63,00 37,80
182 Вермокс таб. 100мг №6 103,00 61,80
183 Верошпилактон капс. 50мг №30 200,00 120,00
184 Верошпилактон таб. 25мг №20 74,00 44,40
185 Верошпирон капс. 100мг №30 364,00 218,40
186 Виагра таб. п.п.о. 100мг №1 1 052,00 631,20
187 Виагра таб. п.п.о. 50мг №1 924,00 554,40
188 Виардо-форте капс. №18 387,00 232,20
189 Викалин таб. №20 95,00 57,00
190 Викасол таб. 15мг №20 15,00 9,00
191 Винилин жидкость д/нар. прим 50 г. х1 97,00 58,20
192 Винпоцетин таб. 5мг №50 65,00 39,00
193 Винпоцетин-Акос конц.д/инф. 5мг/мл 5мл №10 135,00 81,00
194 Витамин а (ретинола ацетат) фл. 3,44% 10мл n1 37,00 22,20
195 Витамин в6(пиридоксин) амп. 5% 2мл n10 73,00 43,80
196 Витамин Е (альфа-токоферол) капс. 400мг №30 225,00 135,00
197 ВитА-Пос ср-во смазывающее офтальмологическое 5г №1 253,00 151,80
198 Витапрост супп. рект. 10мг №10 1 400,00 840,00
199 Витапрост таб. п.о кш/раств 20мг/100мг №20 1 861,00 1116,60
200 Витапрост форте супп. рект. №10 1 770,00 1062,00
201 Витатека куркумин премиум таб. п.о 464мг №30 386,00 231,60
202 Виферон мазь 40тыс.МЕ/г 12г №1 219,00 131,40
203 Виферон супп. рект. 150000ме №10 332,00 199,20
204 Виферон супп. рект. 500тыс.МЕ №10 470,00 282,00
205 Виферон супп. рект. 500тыс.МЕ №10 470,00 282,00
206 Вода для инъекций р-ль д/приг лек форм д/инъек амп 2 мл х10 65,00 39,00
207 Вода минеральная б/газ. "акваника" детск., 0,618л (пэт) 40,00 24,00
208 Вода Эверест газ 1,5 л 39,00 23,40
209 Галазолин капли наз. 0,1% 10мл №1 41,00 24,60
210 Ганатон таб. п.п.о. 50мг №70 1 300,00 780,00
211 Гардекс натурин суперсила аэрозоль от клещей комаров и мошки фл. 150мл n1 240,00 144,00
212 Гастал таб. д/рассас №60 61,00 36,60
213 Гексавитмар др. n50 56,00 33,60
214 Гексикон супп. ваг. 16мг №10 319,00 191,40
215 Гексорал аэроз. 0,2% 40мл №1 791,00 474,60
216 Геломиртол капс. кш/раств 120мг №20 415,00 249,00
217 Генферон лайт супп. ваг/рект 125тыс.МЕ+5мг №10 405,00 243,00
218 Генферон супп. ваг/рект 55мг+1000000МЕ+10мг №10 754,20 452,52
219 Гепазолон супп. рект. №10 413,00 247,80
220 Гепа-мерц гран 3 г д/приг р-ра д/внут пр. 5 г х30 ^ 2 114,00 1268,40
221 Гепа-мерц гран 3 г д/приг р-ра д/внут пр. 5 г х30 ^ 66,66 40,00
222 Гепа-Мерц гран. д/р-ра внутр. 3г/5г №10 759,00 455,40
223 Гепарин-Акрихин 1000 гель 1тыс.МЕ/1г 30г №1 440,00 264,00
224 Гептрал таб. кишечнорас. п/п/о 500мг №20 2 223,00 1333,80
225 Гептрал таб. п.о кш/раств 400мг №20 1 935,00 1161,00
226 Гептрал таб. п.о кш/раств 400мг №20 1 930,00 1158,00
227 Гептрал таб. п.о кш/раств 500мг №20 2 387,00 1432,20
228 Гидрокортизон мазь 1% 10г №1 33,00 19,80
229 Гидрокортизон мазь глазн. 0,5% 5г 43,00 25,80
230 Гидрокортизон мазь д/наруж.прим. 1% 15г №1 53,00 31,80
231 Гидрокортизон-Рихтер сусп. д/сустав и околосуст. введ. 25мг+5мг/мл 5мл №1 287,00 172,20
232 Гидроперит таб. 1,5г №8 41,00 24,60
233 Гилан ультра комфорт р-р увлажняющий офтальм 0,3% 0,4мл №10 330,00 198,00
234 Гинкоум капс. 80мг №60 719,00 431,40
235 Гинофлор Э таб. ваг. №6 820,00 492,00
236 Гинофорт крем ваг. 2% 5г №1 772,00 463,20
237 Гинофорт крем ваг. 2% 5г №1 611,00 366,60
238 Гипотиазид таб. 100мг №20 125,00 75,00
239 Гипотиазид таб. 25мг №20 106,00 63,60
240 Глаупрост капли гл. 0,005% 2,5мл №1 829,00 497,40
241 Глиатилин 1,0/3мл 3мл n3 амп р-р д/инф в/м 716,00 429,60
242 Глиатилин капс. 400мг n56 2 707,00 1624,20
243 Глибенкламид 5мг таб. х120 (r)(g)* 109,00 65,40
244 Глибомет таб. п.п.о. 2,5мг+400мг №40 480,00 288,00
245 Гликлазид МВ таб.модиф.высвоб. 60мг №30 213,00 127,80
246 Глицелакс супп. рект. д/детей 750мг №10 135,00 81,00
247 Глицелакс супп. рект. д/детей 750мг №10 190,00 114,00
248 Глюкоза р-р д/инф. 5% 400мл №15 31,00 18,60
249 Глюкоза табл. 0,5 г х10 25,00 15,00
250 Глюкофаж лонг таб.пролонг. 500мг №60 422,00 253,20
251 Глюкофаж лонг таб.пролонг. 750мг №60 564,00 338,40
252 Гомеовокс таб. п/о гомеопатич. №100 837,00 502,20
253 Грандаксин таб. 50мг №20 492,00 295,20
254 Грандаксин таб. 50мг №20 478,00 286,80
255 Грандаксин таб. 50мг №60 166,66 100,00
256 Грудной эликсир 25мл 40,00 24,00
257 Гутталакс капли внутр. 7,5мг/мл 15мл №1 405,00 243,00
258 Гутталакс капли внутр. 7,5мг/мл 30мл №1 540,00 324,00
259 Дантинорм бэби р-р внутр 1 доза 1мл №10 680,00 408,00
260 Деготь березовый 40мл 38,00 22,80
261 Дезринит спрей наз. 50мкг/доза 140доз 18г №1 722,00 433,20
262 Декарис таб. 150мг №1 83,00 49,80
263 Декарис таб. 50мг №2 77,00 46,20
264 Дексалгин 25мг/мл р-р для в/в и в/м введ. 2мл амп. х10 (r)(g) 563,00 337,80
265 Дексалгин р-р в/в и в/м 25мг/мл 2мл №5 281,00 168,60
266 Дексаметазон 0,0005 n10 табл/оз гнцлс/ 33,00 19,80
267 Дексаметазон 0,0005 n10 табл/оз гнцлс/ 20,50 12,30
268 Дексаметазон капли гл. 0,1% 5мл №1 65,00 39,00
269 Дексаметазон таб. 0,5мг №56  (Renewal) 54,00 32,40
270 Де-Нол таб. п.п.о. 120мг №56 688,00 412,80
271 Деринат р-р д/местн. и наружн. прим. 0,25% 10мл №1  (фл-кап розов) 495,00 297,00
272 Дермовейт крем 0,05% 25г №1 616,00 369,60
273 Дермовейт крем 0,05% 25г №1 697,00 418,20
274 Дефислёз капли гл. 3мг/мл 10мл №1 55,00 33,00
275 Джардинс таб. п.п.о. 10мг №30 3 105,00 1863,00
276 Джардинс таб. п.п.о. 10мг №30 3 369,00 2021,40
277 Джес таб. п.п.о. 3мг+0,02мг №28 1 190,00 714,00
278 Диабетон MB таб.модиф.высвоб. 60мг №30 261,00 156,60
279 Диадерм крем д/тела регенерирующий 46мл 125,00 75,00
280 Диазолин таб. 50мг №10 43,00 25,80
281 Диазолин таб. 50мг №10 50,00 30,00
282 Диазолин таб. 50мг №10 54,00 32,40
283 Диара таб. жев. 2мг №12 109,00 65,40
284 Диафлекс Ромфарм капс. 50мг №30 1 400,00 840,00
285 Дибазол-УБФ таб. 20мг №10 43,00 25,80
286 Дибикор таб. 250мг №60 360,00 216,00
287 Дикло-Ф капли гл. 0,1% 5мл №1 167,00 100,20
288 Диклофенак мазь 2% 30г №1 34,00 20,40
289 Диклофенак ретард таб.пролонг п.о кш/раств 100мг №20 36,00 21,60
290 Димексид гель 25% 30г №1 247,00 148,20
291 Дипроспан сусп. д/ин 2мг+5мг/мл 1мл №1 408,00 244,80
292 Диротон таб. 10мг №28 197,00 118,20
293 Диротон таб. 20мг №28 498,00 298,80
294 Диувер таб. 5мг №20 442,00 265,20
295 Диувер таб. 5мг №60 675,00 405,00
296 Диувер табл 10 мг х20 701,00 420,60
297 Дицинон таб. 250мг №100 43,00 25,80
298 Доброкам 0,25 n30 табл 199,00 119,40
299 Докси-Хем капс. 500мг №30 320,00 192,00
300 Доктор мом растительные пастилки от кашля ананасовые №20 174,00 104,40
301 Доктор мом растительные пастилки от кашля фруктовые №20 195,00 117,00
302 Доктор храп экс (мята) спрей, 60 мл 246,00 147,60
303 Долфин Ср-во гигиенич д/промыв 2,0 n30 377,00 226,20
304 Домперидон-Тева таб. п.п.о. 10мг №30 290,00 174,00
305 Домперидон-Тева таб. п.п.о. 10мг №30 290,00 174,00
306 Донормил табл п/о плен 15 мг х30 ^ 385,00 231,00
307 Донормил табл п/о плен 15 мг х30 ^ 385,00 231,00
308 Допамин конц.д/инф. 40мг/мл 5мл №10 174,00 104,40
309 Допегит таб. 250мг №50 513,00 307,80
310 Доппельгерц актив лецитин форте n30 капс 486,00 291,60
311 Дорзопт капли гл. 2% 5мл №1 337,00 202,20
312 Дормикинд таб. гомеопат. №150 802,00 481,20
313 ДП бабушкино лукошко чай яблоко-малина-смородина 1г №20  (6+мес) 84,00 50,40
314 Дротаверин таб. 40мг №20 18,00 10,80
315 Дуодарт капс. с модиф. высв. 0,5мг+0,4мг №30 2 320,00 1392,00
316 Дыши гель д/детей д/кожи вокруг носа 15мл 181,00 108,60
317 Дюфастон 10мг таб. п/пл/об. х20 (r)(g) 711,00 426,60
318 Дюфастон таб. п.п.о. 10мг №28 937,00 562,20
319 Евра пластырь трансдермальный 203 мкг+33.9 мкг/сут №3 1 481,00 888,60
320 Желчь медицинская консервированная эмульсия наружн. 250мл 315,00 189,00
321 Женьшень настойка 25мл 35,00 21,00
322 Залаин супп. ваг. 300мг №1 406,40 243,84
323 Залаин супп. ваг. 300мг №1 671,00 402,60
324 Зеркалин р-р наруж.спирт. 10мг/мл 30мл №1 521,00 312,60
325 Зиннат гран. д/сусп. внутр. 125мг/5мл 50мл №1 282,00 169,20
326 Зиннат таб. п.п.о. 250мг №10 435,00 261,00
327 Зиртек таб. п.п.о. 10мг №30 330,00 198,00
328 Зодак таб. п.п.о. 10мг №10 135,00 81,00
329 Зодак таб. п.п.о. 10мг №30 333,00 199,80
330 Зокардис таб. п.п.о. 30мг №28 602,00 361,20
331 Зокардис таб. п.п.о. 7,5мг №28 361,00 216,60
332 Золототысячник трава 1,5г №20 69,00 41,40
333 Золототысячник трава 50г 77,00 46,20
334 Золофт таб. п.п.о. 50мг №28 353,00 211,80
335 Имунофан р-р в/м и п/к 45мкг/мл 1мл №5 735,00 441,00
336 Ингалятор cn-233 ингалятор компрессор 2 990,00 1794,00
337 Ингарон лиоф интраназ 100тыс.МЕ №1 370,00 222,00
338 Ингасалин р-р д/ингал. гипертонический стер 3% 5мл №10 750,00 450,00
339 Индап капс. 2,5мг №30 119,00 71,40
340 Индапамид МВ штада таб.пролонг.п.п.о. 1,5мг №30 120,00 72,00
341 Индинол капс. 300мг №60 1 176,00 705,60
342 Индинол форто капс. 200мг №60 3 120,00 1872,00
343 Индол форте n30 капс по 380мг 276,00 165,60
344 Индометацин Софарма таб. п.о кш/раств 25мг №30 55,00 33,00
345 Индометацин супп. рект. 100мг №10 67,00 40,20
346 Индометацин таб. киш. раст. п/плен. об. 25мг №30 48,00 28,80
347 Иов-малыш (барбарис комп.) гран. 20г №1 340,00 204,00
348 Ирбесартан 0,15 n28 табл п/плен/оболоч 422,00 253,20
349 Ирбесартан 0,3 n28 табл п/плен/оболоч 567,00 340,20
350 Исландский мох-лекра-сэт 1,5 n20 ф/пак 99,00 59,40
351 Итомед таб. п.п.о. 50мг №40 539,00 323,40
352 Итразол капс. 100мг №14 950,00 570,00
353 Итразол капс. 100мг №6 481,00 288,60
354 Ихтиол 20% 25,0 мазь д/наруж прим/туба/ 44,00 26,40
355 Ихтиол мазь 10% 25г №1 32,00 19,20
356 Ихтиол супп. рект. 200мг №10 70,00 42,00
357 Кавинтон 0,005 n50 табл 114,00 68,40
358 Кавинтон конц.д/инф. 5мг/мл 10мл №5 370,00 222,00
359 Кавинтон конц.д/инф. 5мг/мл 2мл №10 268,00 160,80
360 Кавинтон конц.д/инф. 5мг/мл 2мл №10 26,50 15,90
361 Кавинтон конц.д/инф. 5мг/мл 2мл №10 265,00 159,00
362 Кавинтон форте таб. 10мг №90 452,00 271,20
363 Калгель гель стомат. 3,3мг+1,0мг в 1г 10г тубы и/у 570,00 342,00
364 Календула мазь 25г №1 29,00 17,40
365 Календула ф/п 1,5г №20 бад 43,00 25,80
366 Калия хлорид буфус конц.д/инф. 40мг/мл 10мл №10  (Renewal) 140,00 84,00
367 Кальцид таб. 400мг №100 133,00 79,80
368 Кальция глюконат таб. 500мг №10  (уп яч) 6,00 3,60
369 Кальция хлорид (амп. 10% 10 мл №10) 57,00 34,20
370 Кальция хлорид (амп. 10% 10 мл №10) 50,00 30,00
371 Камистад гель д/местн. прим. 10г №1 479,00 287,40
372 Кандибиотик капли ушные фл. 5мл индия 496,00 297,60
373 Кандид крем 1% 20г 352,00 211,20
374 Кандид р-р местн. 1% 15мл №1 467,00 280,20
375 Канефрон H р-р внутр 100мл №1 702,00 421,20
376 Карандаш для ароматерапии "будь здоров", 1,3г 107,00 64,20
377 Карандаш ляписный №1 140,00 84,00
378 Карведилол канон 0,00625 n30 табл 98,00 58,80
379 Карведилол таб. 12,5мг №30 118,00 70,80
380 Карведилол таб. 12,5мг №30 122,00 73,20
381 Кардикет таб.пролонг. 20мг №20 65,00 39,00
382 Кардикет таб.пролонг. 20мг №20 65,00 39,00
383 Кардикет таб.пролонг. 40мг №50 227,00 136,20
384 Кардиолип таб. п.п.о. 20мг №30 552,00 331,20
385 Карипазим лиоф. д/р-ра наружн. 350ПЕ 10мл №1 136,00 81,60
386 Катетер бабочка шт. g23 n1 6,00 3,60
387 Квамател таб. п.п.о. 20мг №28 158,00 94,80
388 Кеналог 40 40мг/мл сусп. д/инъекций 1мл амп. х5(g) 900,00 540,00
389 Кеналог 40 сусп. д/ин 40мг/мл 1мл №5 165,80 99,48
390 Кестин таб. п.п.о. 10мг №5 256,00 153,60
391 Кетодексал р-р в/в и в/м 25мг/мл 2мл №5 220,00 132,00
392 Кетонал дуо капс. с модиф. высвоб. 150мг №30 283,00 169,80
393 Кетонал супп. рект. 100мг №12 278,00 166,80
394 Кетонал таб. п.п.о. 100мг №20 168,00 100,80
395 Кетопрофен р-р в/в и в/м 50мг/мл 2мл №10 123,00 73,80
396 Кетостерил таб. п.п.о. №100 639,20 383,52
397 Кетотифен таб. 1мг №30 80,00 48,00
398 Кипрей узколистный "наследие природы", 50г 36,00 21,60
399 Кларитромицин таб. п.п.о. 500мг №10 239,00 143,40
400 Кларитромицин-Акрихин таб. п.п.о. 500мг №10 245,00 147,00
401 Клацид таб. п.п.о. 250мг №10 749,00 449,40
402 Клацид таб. п.п.о. 500мг №14 875,00 525,00
403 Клеёнка курносики детская 50*70 см 19546 49,00 29,40
